CATERPILLAR PART LISTS
| No | Brand | Code | Machine | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Caterpillar | 283-6133 | 325B | ROD |
| 1202 | Caterpillar | 283-6188 | 330D | CYLINDER GP |
| 1203 | Caterpillar | 283-6189 | 330D | CYLINDER AS |
| 1204 | Caterpillar | 283-6194 | 330D | CYLINDER GP |
| 1205 | Caterpillar | 288-0568 | 988H | CYLINDER GP |
| 1206 | Caterpillar | 288-0569 | 988H | CYLINDER AS |
| 1207 | Caterpillar | 289-4785 | 930G | PISTON |
| 1208 | Caterpillar | 289-4787 | 930G | ROD |
| 1209 | Caterpillar | 289-7763 | 330C | CYLINDER GP |
| 1210 | Caterpillar | 289-7764 | 330C | CYLINDER AS |
| 1211 | Caterpillar | 289-7780 | 330C | CYLINDER GP |
| 1212 | Caterpillar | 289-7784 | 330C | CYLINDER GP |
| 1213 | Caterpillar | 289-7794 | 325D | CYLINDER GP |
| 1214 | Caterpillar | 289-7867 | 320C | ROD |
| 1215 | Caterpillar | 289-7875 | 320C | CYLINDER GP |
| 1216 | Caterpillar | 289-7884 | 322C | CYLINDER GP |
| 1217 | Caterpillar | 289-7893 | 322C | CYLINDER GP |
| 1218 | Caterpillar | 289-7901 | 322C | CYLINDER GP |
| 1219 | Caterpillar | 289-7933 | 320D | CYLINDER GP |
| 1220 | Caterpillar | 289-7937 | 320D | ROD |
| 1221 | Caterpillar | 289-7942 | 323D | CYLINDER GP |
| 1222 | Caterpillar | 289-7943 | 323D | CYLINDER AS |
| 1223 | Caterpillar | 289-7944 | 323D | ROD |
| 1224 | Caterpillar | 289-7967 | 342DL | CYLINDER GP |
| 1225 | Caterpillar | 289-7968 | 342DL | CYLINDER AS |
| 1226 | Caterpillar | 289-7971 | 342DL | ROD |
| 1227 | Caterpillar | 289-7985 | 325D | CYLINDER AS |
| 1228 | Caterpillar | 289-7994 | 325D | CYLINDER GP |
| 1229 | Caterpillar | 289-7995 | 325D | CYLINDER AS |
| 1230 | Caterpillar | 289-8022 | 330D | CYLINDER AS |
| 1231 | Caterpillar | 289-8027 | 330D | ROD |
| 1232 | Caterpillar | 289-8031 | 330D | CYLINDER GP |
| 1233 | Caterpillar | 290-1505 | 140 M | WHEEL-RIM |
| 1234 | Caterpillar | 290-1507 | 140 H | WHEEL-RIM |
| 1235 | Caterpillar | 290-1508 | 140 M | WHEEL-RIM |
| 1236 | Caterpillar | 291-3834 | 928G | HEAD |
| 1237 | Caterpillar | 291-3835 | D6R | HEAD |
| 1238 | Caterpillar | 296-4297 | 966H | JOINT GROUP |
| 1239 | Caterpillar | 297-9157 | 330B | PISTON |
| 1240 | Caterpillar | 2D2656 | 120 G | WHEEL-RIM |
| 1241 | Caterpillar | 2D3755 | 12F | WHEEL-RIM |
| 1242 | Caterpillar | 2D5272 | 966 D | RING (RIM GROUP) |
| 1243 | Caterpillar | 2G3130 | 777 | JOINT GROUP |
| 1244 | Caterpillar | 2G3442 | 769C | TUBE |
| 1245 | Caterpillar | 2G5744 | 120 G | WHEEL-RIM |
| 1246 | Caterpillar | 2G5745 | 140 G | WHEEL-RIM |
| 1247 | Caterpillar | 2G6054 | 769C | YOKE |
| 1248 | Caterpillar | 2J3506 | D7H | LOCKNUT |
| 1249 | Caterpillar | 2J3950 | 920 | NUT |
| 1250 | Caterpillar | 2K0512 | 446B | LOCKNUT |
| 1251 | Caterpillar | 2V5698 | 966D | COVER |
| 1252 | Caterpillar | 2V5719 | 966C | YOKE |
| 1253 | Caterpillar | 2V6743 | 825C | JOINT GROUP |
| 1254 | Caterpillar | 2V7083 | 966C | YOKE |
| 1255 | Caterpillar | 2V7089 | 966C | YOKE |
| 1256 | Caterpillar | 2V7091 | 980C | PLATE |
| 1257 | Caterpillar | 2V7092 | 950B | PLATE-RETAINER |
| 1258 | Caterpillar | 2Y1987 | D8R | LOCKNUT |
| 1259 | Caterpillar | 2Y7126 | 966 C | WHEEL-RIM |
| 1260 | Caterpillar | 2Z9357 | 824C | TYRE (WITH RIM) |
| 1261 | Caterpillar | 303-2003 | 990 | HEAD |
| 1262 | Caterpillar | 304-3266 | 432E | SHAFT/WITH SPIDERS |
| 1263 | Caterpillar | 304-3269 | 432E | SHAFT/WITH SPIDERS |
| 1264 | Caterpillar | 307-1481 | 385C | CYLINDER GP |
| 1265 | Caterpillar | 309-2649 | 374D | CYLINDER GP |
| 1266 | Caterpillar | 309-2650 | 374D | CYLINDER AS |
| 1267 | Caterpillar | 310-7064 | 963D | HUB SPROCKET |
| 1268 | Caterpillar | 311-9517 | 330D | CYLINDER GP |
| 1269 | Caterpillar | 311-9518 | 330D | CYLINDER AS |
| 1270 | Caterpillar | 311-9524 | 330D | CYLINDER GP |
| 1271 | Caterpillar | 311-9525 | 330D | CYLINDER GP |
| 1272 | Caterpillar | 311-9526 | 330D | CYLINDER GP |
| 1273 | Caterpillar | 311-9527 | 330D | CYLINDER AS |
| 1274 | Caterpillar | 312606050N | WB97R2 | WHEEL-RIM |
| 1275 | Caterpillar | 312606051N | WB97R2 | WHEEL-RIM |
| 1276 | Caterpillar | 314-9336 | 972G2 | CYLINDER GP |
| 1277 | Caterpillar | 314-9337 | 972G2 | HEAD |
| 1278 | Caterpillar | 314-9338 | 950H | CYLINDER GP |
| 1279 | Caterpillar | 314-9340 | 938G2 | CYLINDER GP |
| 1280 | Caterpillar | 314-9341 | 938G2 | HEAD |
| 1281 | Caterpillar | 315-3043 | 992G | CYLINDER GP |
| 1282 | Caterpillar | 315-3045 | 992G | CYLINDER AS |
| 1283 | Caterpillar | 315-3374 | 385C | ROD |
| 1284 | Caterpillar | 315-3375 | 385C | CYLINDER GP |
| 1285 | Caterpillar | 315-4442 | 330D | CYLINDER GP |
| 1286 | Caterpillar | 315-4443 | 330D | CYLINDER AS |
| 1287 | Caterpillar | 315-4449 | 330D | CYLINDER GP |
| 1288 | Caterpillar | 315-4450 | 330D | CYLINDER GP |
| 1289 | Caterpillar | 315-4463 | 330D | CYLINDER GP |
| 1290 | Caterpillar | 315-4464 | 330D | CYLINDER AS |
| 1291 | Caterpillar | 315-4471 | 330D | CYLINDER GP |
| 1292 | Caterpillar | 315-4472 | 330D | CYLINDER GP |
| 1293 | Caterpillar | 315-4473 | 330D | CYLINDER GP |
| 1294 | Caterpillar | 315-4475 | 330D | CYLINDER AS |
| 1295 | Caterpillar | 317-8432 | 346B | CYLINDER GP |
| 1296 | Caterpillar | 317-8435 | 390D | ROD |
| 1297 | Caterpillar | 319-8300 | 336E | ROD |
| 1298 | Caterpillar | 320-5935 | 432E | CYLINDER GP |
| 1299 | Caterpillar | 320-5937 | 432E | CYLINDER GP |
| 1300 | Caterpillar | 320-6521 | 432E | CYLINDER GP |
| 1301 | Caterpillar | 321-7048 | D6N | CYLINDER GP |
| 1302 | Caterpillar | 323-2424 | 432E | ROD |
| 1303 | Caterpillar | 323-2433 | 432E | PISTON |
| 1304 | Caterpillar | 323-2435 | 432E | CYLINDER AS |
| 1305 | Caterpillar | 323-3830 | 320D | CYLINDER AS |
| 1306 | Caterpillar | 324-0369 | 432E | PISTON |
| 1307 | Caterpillar | 324-0406 | 432E | ROD |
| 1308 | Caterpillar | 324-0417 | 432E | CYLINDER AS |
| 1309 | Caterpillar | 324-0436 | 432E | ROD |
| 1310 | Caterpillar | 324-0498 | 432E | PISTON |
| 1311 | Caterpillar | 324-0501 | 432E | CYLINDER AS |
| 1312 | Caterpillar | 326-3362 | 420E | BEARING |
| 1313 | Caterpillar | 326-4403 | 346B | CYLINDER GP |
| 1314 | Caterpillar | 326-4409 | 365BL | ROD |
| 1315 | Caterpillar | 327-8185 | 336E | CYLINDER GP |
| 1316 | Caterpillar | 327-8187 | 336E | HEAD |
| 1317 | Caterpillar | 327-8206 | 374D | ROD |
| 1318 | Caterpillar | 331-1520 | 432E | BEARING |
| 1319 | Caterpillar | 335-0036 | 318C | CYLINDER GP |
| 1320 | Caterpillar | 340-5493 | 990 | ROD |
| 1321 | Caterpillar | 340-5931 | 990 | PISTON |
| 1322 | Caterpillar | 340-5942 | 990 | PISTON |
| 1323 | Caterpillar | 341-2790 | 320E | CYLINDER GP |
| 1324 | Caterpillar | 342-2073 | 346B | CYLINDER AS |
| 1325 | Caterpillar | 343-7940 | 160H | CYLINDER GP |
| 1326 | Caterpillar | 346-5549 | 374D | CYLINDER AS |
| 1327 | Caterpillar | 346-5550 | 374D | HEAD |
| 1328 | Caterpillar | 346-5551 | 374D | CYLINDER GP |
| 1329 | Caterpillar | 347-0200 | 160M | CYLINDER GP |
| 1330 | Caterpillar | 347-0204 | 12M | CYLINDER GP |
| 1331 | Caterpillar | 347-0205 | 12M | CYLINDER GP |
| 1332 | Caterpillar | 347-0207 | 160H | CYLINDER GP |
| 1333 | Caterpillar | 347-0220 | 160M | CYLINDER GP |
| 1334 | Caterpillar | 347-3271 | D8R | PISTON |
| 1335 | Caterpillar | 347-3272 | D8R | CYLINDER GP |
| 1336 | Caterpillar | 347-9142 | 336E | CYLINDER AS |
| 1337 | Caterpillar | 349-4126 | 320D | CYLINDER GP |
| 1338 | Caterpillar | 349-4128 | 320D | CYLINDER GP |
| 1339 | Caterpillar | 349-4130 | 320D | CYLINDER GP |
| 1340 | Caterpillar | 349-4152 | 325D | CYLINDER GP |
| 1341 | Caterpillar | 351-8446 | 990 | CYLINDER GP |
| 1342 | Caterpillar | 351-8447 | 990 | CYLINDER GP |
| 1343 | Caterpillar | 352-1096 | 320E | CYLINDER AS |
| 1344 | Caterpillar | 352-1102 | 320E | ROD |
| 1345 | Caterpillar | 352-5651 | 345C | CYLINDER AS |
| 1346 | Caterpillar | 353-5690 | 374D | CYLINDER AS |
| 1347 | Caterpillar | 353-9616 | 390D | CYLINDER GP |
| 1348 | Caterpillar | 353-9617 | 390D | CYLINDER AS |
| 1349 | Caterpillar | 353-9625 | 390D | CYLINDER GP |
| 1350 | Caterpillar | 353-9626 | 390D | CYLINDER AS |
Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 İleri












