CATERPILLAR PART LISTS
| No | Brand | Code | Machine | Description |
|---|---|---|---|---|
| 451 | Caterpillar | 147-5742 | 365BL | CYLINDER AS |
| 452 | Caterpillar | 147-5835 | 232D | LOCKNUT |
| 453 | Caterpillar | 147-5836 | 315C | PISTON |
| 454 | Caterpillar | 147-6116 | D9R | ROD |
| 455 | Caterpillar | 148-2593 | 428C | HEAD |
| 456 | Caterpillar | 148-3091 | 345B | BEARING |
| 457 | Caterpillar | 148-3669 | 938G2 | PISTON |
| 458 | Caterpillar | 148-6621 | 938G2 | HEAD |
| 459 | Caterpillar | 151-0650 | 365BL | BEARING |
| 460 | Caterpillar | 151-2611 | 725 | CYLINDER GP |
| 461 | Caterpillar | 151-4518 | D6M | CYLINDER GP |
| 462 | Caterpillar | 151-4519 | D6M | CYLINDER AS |
| 463 | Caterpillar | 151-5349 | 416D | HEAD |
| 464 | Caterpillar | 151-7033 | 725 | CYLINDER AS |
| 465 | Caterpillar | 151-7034 | 725 | ROD |
| 466 | Caterpillar | 151-7037 | D400E | PISTON |
| 467 | Caterpillar | 151-7038 | D400E | HEAD |
| 468 | Caterpillar | 151-8206 | 950G | CYLINDER GP |
| 469 | Caterpillar | 151-8207 | 950G | ROD |
| 470 | Caterpillar | 151-8208 | 950G | CYLINDER AS |
| 471 | Caterpillar | 151-8212 | 950G | HEAD |
| 472 | Caterpillar | 152-1644 | 988G | CYLINDER GP |
| 473 | Caterpillar | 152-1645 | 988G | CYLINDER AS |
| 474 | Caterpillar | 152-1646 | 988H | ROD |
| 475 | Caterpillar | 152-1796 | 416C | CYLINDER GP |
| 476 | Caterpillar | 152-1806 | 416C | CYLINDER GP |
| 477 | Caterpillar | 152-1863 | 426C | HEAD |
| 478 | Caterpillar | 152-3739 | 988H | BEARING |
| 479 | Caterpillar | 152-3750 | 988H | BEARING |
| 480 | Caterpillar | 152-4660 | 140G | TYRE (WITH RIM) |
| 481 | Caterpillar | 152-4664 | 140G | RIM (W/O TYRE) |
| 482 | Caterpillar | 152-4715 | 140G | RIM (W/O TYRE) |
| 483 | Caterpillar | 152-4718 | 14G | TYRE (WITH RIM) |
| 484 | Caterpillar | 152-4719 | 14G | TYRE (WITH RIM) |
| 485 | Caterpillar | 152-4723 | 14G | RIM (W/O TYRE) |
| 486 | Caterpillar | 152-6485 | 12H | CYLINDER GP |
| 487 | Caterpillar | 152-6486 | 12H | ROD |
| 488 | Caterpillar | 152-9148 | 428D | CYLINDER GP |
| 489 | Caterpillar | 153-5735 | 430D | CYLINDER GP |
| 490 | Caterpillar | 154-0734 | 320B | CYLINDER GP |
| 491 | Caterpillar | 154-0772 | 320B | CYLINDER GP |
| 492 | Caterpillar | 154-5502 | 430D | CYLINDER AS |
| 493 | Caterpillar | 154-6544 | 426C | HEAD |
| 494 | Caterpillar | 154-6881 | 428D | CYLINDER AS |
| 495 | Caterpillar | 154-8051 | 428D | PISTON |
| 496 | Caterpillar | 155-1371 | D8R | JOINT GROUP W/O SPIDERS |
| 497 | Caterpillar | 155-1371 | D8R | JOINT GROUP WITH SPIDERS |
| 498 | Caterpillar | 155-3652 | D8R | CYLINDER GP |
| 499 | Caterpillar | 155-3737 | 345B | CYLINDER GP |
| 500 | Caterpillar | 155-3857 | D8R | CYLINDER AS |
| 501 | Caterpillar | 155-8162 | 992G | HEAD |
| 502 | Caterpillar | 155-9071 | 385B | CYLINDER GP |
| 503 | Caterpillar | 155-9077 | 385C | CYLINDER GP |
| 504 | Caterpillar | 155-9087 | 390D | ROD |
| 505 | Caterpillar | 155-9092 | 390D | PISTON |
| 506 | Caterpillar | 155-9153 | 385B | ROD |
| 507 | Caterpillar | 155-9156 | 385B | PISTON |
| 508 | Caterpillar | 155-9253 | 315C | CYLINDER GP |
| 509 | Caterpillar | 156-0664 | 375 | CYLINDER GP |
| 510 | Caterpillar | 156-0665 | 375 | CYLINDER AS |
| 511 | Caterpillar | 156-0674 | 350 | CYLINDER GP |
| 512 | Caterpillar | 156-0697 | 375 | CYLINDER GP |
| 513 | Caterpillar | 156-0698 | 375 | ROD |
| 514 | Caterpillar | 157-4679 | 14G | CYLINDER GP |
| 515 | Caterpillar | 157-4684 | 14G | CYLINDER AS |
| 516 | Caterpillar | 157-4693 | 14G | ROD |
| 517 | Caterpillar | 158-8905 | 12H | HEAD |
| 518 | Caterpillar | 158-8993 | 320C | CYLINDER GP |
| 519 | Caterpillar | 158-8997 | 320C | CYLINDER GP |
| 520 | Caterpillar | 158-8999 | 320C | CYLINDER GP |
| 521 | Caterpillar | 158-9058 | 320B | CYLINDER GP |
| 522 | Caterpillar | 158-9059 | 320B | CYLINDER GP |
| 523 | Caterpillar | 158-9061 | 325CL | CYLINDER GP |
| 524 | Caterpillar | 158-9062 | 232D | PISTON |
| 525 | Caterpillar | 158-9064 | 342DL | PISTON |
| 526 | Caterpillar | 158-9114 | 365BL | CYLINDER GP |
| 527 | Caterpillar | 158-9116 | 365BL | CYLINDER AS |
| 528 | Caterpillar | 158-9120 | 320B | CYLINDER AS |
| 529 | Caterpillar | 158-9122 | 320B | ROD |
| 530 | Caterpillar | 159-3452 | 950G | PISTON |
| 531 | Caterpillar | 159-5848 | 428D | ROD |
| 532 | Caterpillar | 159-7596 | 725 | BRAKE GP |
| 533 | Caterpillar | 159-8905 | 12G | HEAD |
| 534 | Caterpillar | 160-0054 | D6N | CYLINDER GP |
| 535 | Caterpillar | 160-0055 | D6N | CYLINDER AS |
| 536 | Caterpillar | 160-0060 | D6N | PİSTON |
| 537 | Caterpillar | 160-9933 | D8R | SHAFT GP-DRIVE |
| 538 | Caterpillar | 162-0663 | D8R | CYLINDER GP |
| 539 | Caterpillar | 162-0665 | D8R | CYLINDER AS |
| 540 | Caterpillar | 162-0677 | D8R | ROD |
| 541 | Caterpillar | 162-1522 | 992G | CYLINDER GP |
| 542 | Caterpillar | 162-1524 | 992G | CYLINDER AS |
| 543 | Caterpillar | 162-5820 | 325C | CYLINDER AS |
| 544 | Caterpillar | 162-5822 | 325C | ROD |
| 545 | Caterpillar | 163-0324 | 950G | CYLINDER GP |
| 546 | Caterpillar | 163-0325 | 950G | CYLINDER AS |
| 547 | Caterpillar | 163-0326 | 950G | PISTON |
| 548 | Caterpillar | 163-0327 | 950G | ROD |
| 549 | Caterpillar | 163-1741 | 950G | CYLINDER GP |
| 550 | Caterpillar | 163-1743 | 950G | ROD |
| 551 | Caterpillar | 163-3746 | 320B | BEARING |
| 552 | Caterpillar | 163-3747 | 322C | BEARING |
| 553 | Caterpillar | 163-3748 | 325CL | BEARING |
| 554 | Caterpillar | 163-3751 | 325CL | BEARING |
| 555 | Caterpillar | 163-3753 | 320B | BEARING |
| 556 | Caterpillar | 163-5710 | 966D | WHEEL-RIM |
| 557 | Caterpillar | 164-6403 | D9R | HEAD |
| 558 | Caterpillar | 164-7174 | 420D | CYLINDER GP |
| 559 | Caterpillar | 164-7175 | 420D | CYLINDER AS |
| 560 | Caterpillar | 164-7176 | 420D | ROD |
| 561 | Caterpillar | 164-7178 | 436C | CYLINDER GP |
| 562 | Caterpillar | 164-7179 | 436C | CYLINDER AS |
| 563 | Caterpillar | 165-0101 | D8T | CYLINDER AS |
| 564 | Caterpillar | 165-0102 | D8T | CYLINDER GP |
| 565 | Caterpillar | 165-2496 | 14G | CYLINDER AS |
| 566 | Caterpillar | 165-2506 | 16G | CYLINDER GP |
| 567 | Caterpillar | 165-2507 | 16G | CYLINDER GP |
| 568 | Caterpillar | 165-2510 | 160H | CYLINDER GP |
| 569 | Caterpillar | 165-5180 | 436C | ROD |
| 570 | Caterpillar | 165-8633 | D9R | CYLINDER GP |
| 571 | Caterpillar | 165-9226 | 320C | CYLINDER AS |
| 572 | Caterpillar | 165-9228 | 320C | ROD |
| 573 | Caterpillar | 165-9231 | 325CL | CYLINDER AS |
| 574 | Caterpillar | 165-9233 | 325CL | ROD |
| 575 | Caterpillar | 166-1855 | D9R | CYLINDER AS |
| 576 | Caterpillar | 166-2582 | D6G | CYLINDER GP |
| 577 | Caterpillar | 166-2583 | D6G | CYLINDER AS |
| 578 | Caterpillar | 166-8131 | 438D | ROD |
| 579 | Caterpillar | 166-8132 | 420D | ROD |
| 580 | Caterpillar | 166-8134 | 438C | ROD |
| 581 | Caterpillar | 166-8136 | 438D | CYLINDER AS |
| 582 | Caterpillar | 166-8137 | 426C | CYLINDER AS |
| 583 | Caterpillar | 166-8138 | 438C | CYLINDER AS |
| 584 | Caterpillar | 166-8139 | 426C | CYLINDER GP |
| 585 | Caterpillar | 166-8141 | 438D | CYLINDER GP |
| 586 | Caterpillar | 166-8142 | 438C | CYLINDER GP |
| 587 | Caterpillar | 166-8151 | 438D | PISTON |
| 588 | Caterpillar | 166-8760 | 438C | PISTON |
| 589 | Caterpillar | 166-8761 | 426C | PISTON |
| 590 | Caterpillar | 166-8841 | 420D | PISTON |
| 591 | Caterpillar | 167-4235 | 416D | CYLINDER GP |
| 592 | Caterpillar | 167-7329 | D400E | CYLINDER GP |
| 593 | Caterpillar | 167-7330 | D400E | CYLINDER AS |
| 594 | Caterpillar | 168-9108 | 160H | CYLINDER AS |
| 595 | Caterpillar | 168-9110 | 160H | ROD |
| 596 | Caterpillar | 169-0444 | 416D | CYLINDER AS |
| 597 | Caterpillar | 169-0445 | 416D | ROD |
| 598 | Caterpillar | 169-2967 | 416B | CYLINDER GP |
| 599 | Caterpillar | 169-2968 | 416B | CYLINDER AS |
| 600 | Caterpillar | 169-2969 | 428D | PISTON |
Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 İleri












