CATERPILLAR PART LISTS
| No | Brand | Code | Machine | Description |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Caterpillar | 129-7835 | 345B | CYLINDER GP |
| 302 | Caterpillar | 129-7866 | 345B | CYLINDER AS |
| 303 | Caterpillar | 129-7879 | 345B | CYLINDER AS |
| 304 | Caterpillar | 129-7885 | 345B | ROD |
| 305 | Caterpillar | 129-7893 | 365BL | CYLINDER AS |
| 306 | Caterpillar | 129-7898 | 365BL | ROD |
| 307 | Caterpillar | 130-2364 | 416B | CYLINDER GP |
| 308 | Caterpillar | 130-2367 | 416B | ROD |
| 309 | Caterpillar | 130-3013 | 428D | SHAFT GROUP |
| 310 | Caterpillar | 130-3014 | 428D | SHAFT GROUP |
| 311 | Caterpillar | 130-5867 | 966G | PISTON-REACTION |
| 312 | Caterpillar | 130-6135 | D6D | CYLINDER GP |
| 313 | Caterpillar | 130-6882 | 432D | CYLINDER AS |
| 314 | Caterpillar | 130-6883 | 432D | ROD |
| 315 | Caterpillar | 130-7024 | 428C | DIFFERANTIAL CASE |
| 316 | Caterpillar | 130-9041 | 140H | CYLINDER GP |
| 317 | Caterpillar | 130-9042 | 140G | CYLINDER GP |
| 318 | Caterpillar | 130-9044 | 140H | CYLINDER AS |
| 319 | Caterpillar | 131-1132 | D6D | CYLINDER AS |
| 320 | Caterpillar | 131-1847 | 426C | CYLINDER GP |
| 321 | Caterpillar | 131-1851 | 426C | CYLINDER AS |
| 322 | Caterpillar | 131-1856 | 426C | ROD |
| 323 | Caterpillar | 131-4632 | D7H | CYLINDER GP |
| 324 | Caterpillar | 131-4633 | D7H | CYLINDER AS |
| 325 | Caterpillar | 131-7191 | 160H | CYLINDER GP |
| 326 | Caterpillar | 131-7194 | 160H | CYLINDER AS |
| 327 | Caterpillar | 131-7195 | 160H | ROD |
| 328 | Caterpillar | 131-7823 | D9R | PİSTON |
| 329 | Caterpillar | 132-2659 | 428D | ROD |
| 330 | Caterpillar | 132-3363 | 140G | TYRE (WITH RIM) |
| 331 | Caterpillar | 132-4926 | 120H | CYLINDER GP |
| 332 | Caterpillar | 132-4927 | 120H | CYLINDER AS |
| 333 | Caterpillar | 132-4928 | 160H | CYLINDER AS |
| 334 | Caterpillar | 132-4929 | 160H | CYLINDER GP |
| 335 | Caterpillar | 132-5121 | D9R | CYLINDER AS |
| 336 | Caterpillar | 132-5122 | D9R | HEAD |
| 337 | Caterpillar | 132-5123 | D9R | CYLINDER GP |
| 338 | Caterpillar | 132-5146 | D9T | CYLINDER AS |
| 339 | Caterpillar | 132-5147 | D9T | HEAD |
| 340 | Caterpillar | 132-5149 | D9R | CYLINDER GP |
| 341 | Caterpillar | 132-7417 | D7R | PISTON (WITH VALVE) |
| 342 | Caterpillar | 133-1747 | 966G | CYLINDER GP |
| 343 | Caterpillar | 133-2962 | 966G | CYLINDER GP |
| 344 | Caterpillar | 133-2963 | 966G | CYLINDER GP |
| 345 | Caterpillar | 133-2964 | 966G | CYLINDER GP |
| 346 | Caterpillar | 133-4046 | 966G | HEAD |
| 347 | Caterpillar | 133-4048 | 966G | CYLINDER AS |
| 348 | Caterpillar | 133-6178 | 966G | HEAD |
| 349 | Caterpillar | 133-6179 | 972G2 | CYLINDER AS |
| 350 | Caterpillar | 133-6633 | 315B | CYLINDER GP |
| 351 | Caterpillar | 133-6652 | 315B | CYLINDER AS |
| 352 | Caterpillar | 133-6667 | 315B | ROD |
| 353 | Caterpillar | 133-6670 | 315C | HEAD |
| 354 | Caterpillar | 133-6810 | 330B | CYLINDER GP |
| 355 | Caterpillar | 133-6811 | 300B | CYLINDER GP |
| 356 | Caterpillar | 133-6812 | 320C | CYLINDER GP |
| 357 | Caterpillar | 133-6834 | 320C | ROD |
| 358 | Caterpillar | 133-6866 | 320B | CYLINDER GP |
| 359 | Caterpillar | 133-6874 | 320B | CYLINDER GP |
| 360 | Caterpillar | 133-8173 | 988H | CYLINDER GP |
| 361 | Caterpillar | 133-8773 | IT28G | PISTON |
| 362 | Caterpillar | 133-8778 | IT28G | ROD |
| 363 | Caterpillar | 133-8780 | IT28G | PISTON |
| 364 | Caterpillar | 134-1383 | 928F | CYLINDER GP |
| 365 | Caterpillar | 134-2659 | 428B | ROD |
| 366 | Caterpillar | 134-4784 | 938G2 | ROD |
| 367 | Caterpillar | 135-3161 | 988H | BEARING |
| 368 | Caterpillar | 135-3288 | 988G | CYLINDER GP |
| 369 | Caterpillar | 135-4688 | 966G | CYLINDER AS |
| 370 | Caterpillar | 135-4690 | 966G | ROD |
| 371 | Caterpillar | 135-7393 | D6M | HEAD |
| 372 | Caterpillar | 135-7676 | 130G | WHEEL-RIM |
| 373 | Caterpillar | 135-7677 | 130G | WHEEL-RIM |
| 374 | Caterpillar | 135-7816 | 988H | ROD |
| 375 | Caterpillar | 136-1082 | 988H | PISTON |
| 376 | Caterpillar | 136-5766 | 311 | PISTON |
| 377 | Caterpillar | 136-8613 | 962G | PISTON |
| 378 | Caterpillar | 137-2820 | 320C | BEARING |
| 379 | Caterpillar | 137-4028 | 992G | ROD |
| 380 | Caterpillar | 137-5106 | D6M | ROD |
| 381 | Caterpillar | 137-5107 | D6M | CYLINDER GP |
| 382 | Caterpillar | 137-6791 | 160H | CYLINDER AS |
| 383 | Caterpillar | 137-6792 | 160H | CYLINDER GP |
| 384 | Caterpillar | 137-6794 | 160H | ROD |
| 385 | Caterpillar | 137-7854 | 938G2 | ROD |
| 386 | Caterpillar | 137-7855 | 938G2 | CYLINDER GP |
| 387 | Caterpillar | 137-8130 | 160H | PISTON |
| 388 | Caterpillar | 138-8526 | 432D | YOKE |
| 389 | Caterpillar | 138-8528 | 432D | SHAFT |
| 390 | Caterpillar | 138-8529 | 432D | SHAFT AXLE |
| 391 | Caterpillar | 138-8532 | 432D | SHAFT AXLE |
| 392 | Caterpillar | 139-3312 | 938G | CYLINDER GP |
| 393 | Caterpillar | 139-3313 | 938G | CYLINDER AS |
| 394 | Caterpillar | 139-3314 | 938G | ROD |
| 395 | Caterpillar | 140-6151 | 130G | WHEEL-RIM |
| 396 | Caterpillar | 140-6154 | 140G | WHEEL-RIM |
| 397 | Caterpillar | 141-3420 | 345B | BEARING |
| 398 | Caterpillar | 141-4335 | D250E | CYLINDER GP |
| 399 | Caterpillar | 141-4336 | D250E | CYLINDER AS |
| 400 | Caterpillar | 141-4337 | D250E | HEAD |
| 401 | Caterpillar | 141-4338 | D250E | PİSTON |
| 402 | Caterpillar | 141-4339 | D250E | ROD |
| 403 | Caterpillar | 141-4341 | D300E | CYLINDER GP |
| 404 | Caterpillar | 141-4342 | D300E | CYLINDER AS |
| 405 | Caterpillar | 141-4343 | D300E | HEAD |
| 406 | Caterpillar | 141-4344 | D300E | PISTON |
| 407 | Caterpillar | 141-6667 | 740 | CYLINDER GP |
| 408 | Caterpillar | 141-6668 | 740 | CYLINDER AS |
| 409 | Caterpillar | 141-6670 | 740 | ROD |
| 410 | Caterpillar | 141-6672 | 740 | HEAD |
| 411 | Caterpillar | 141-6673 | 740 | PISTON |
| 412 | Caterpillar | 141-8184 | D6R | HEAD |
| 413 | Caterpillar | 142-5151 | 375 | ROD |
| 414 | Caterpillar | 142-6228 | 140G | WHEEL-RIM |
| 415 | Caterpillar | 142-7568 | 930G | PISTON |
| 416 | Caterpillar | 143-3039 | 963D | HEAD |
| 417 | Caterpillar | 143-3199 | 330D | CYLINDER GP |
| 418 | Caterpillar | 143-5398 | 130G | WHEEL-RIM |
| 419 | Caterpillar | 143-7678 | D350E | CYLINDER GP |
| 420 | Caterpillar | 143-7679 | D350E | CYLINDER AS |
| 421 | Caterpillar | 143-7680 | D350E | HEAD |
| 422 | Caterpillar | 143-7682 | D350E | PISTON |
| 423 | Caterpillar | 143-8004 | 365BL | CYLINDER GP |
| 424 | Caterpillar | 143-8007 | 365BL | CYLINDER GP |
| 425 | Caterpillar | 143-8137 | 365BL | PISTON |
| 426 | Caterpillar | 143-8149 | M316D | LOCKNUT |
| 427 | Caterpillar | 143-8455 | 5080 | ROD |
| 428 | Caterpillar | 144-9005 | 966G | CYLINDER GP |
| 429 | Caterpillar | 144-9072 | 966G | CYLINDER AS |
| 430 | Caterpillar | 145-9105 | 972G2 | PISTON |
| 431 | Caterpillar | 145-9897 | 990 | CYLINDER GP |
| 432 | Caterpillar | 145-9898 | 990 | CYLINDER AS |
| 433 | Caterpillar | 145-9900 | 990 | HEAD |
| 434 | Caterpillar | 145-9901 | 990 | ROD |
| 435 | Caterpillar | 146-2434 | 990 | PISTON |
| 436 | Caterpillar | 146-2616 | 992G | PISTON |
| 437 | Caterpillar | 146-3032 | 980G | CYLINDER GP |
| 438 | Caterpillar | 146-3033 | 980G | CYLINDER AS |
| 439 | Caterpillar | 146-3034 | 980H | ROD |
| 440 | Caterpillar | 146-5519 | 140G | TYRE (WITH RIM) |
| 441 | Caterpillar | 147-0708 | D7R | CYLINDER GP |
| 442 | Caterpillar | 147-0709 | D7R | CYLINDER GP |
| 443 | Caterpillar | 147-0710 | D7R | ROD |
| 444 | Caterpillar | 147-0711 | D7R | CYLINDER AS |
| 445 | Caterpillar | 147-0712 | D7R | CYLINDER AS |
| 446 | Caterpillar | 147-5706 | 365BL | CYLINDER AS |
| 447 | Caterpillar | 147-5713 | 365BL | ROD |
| 448 | Caterpillar | 147-5717 | 365BL | HEAD |
| 449 | Caterpillar | 147-5737 | 365BL | PISTON |
| 450 | Caterpillar | 147-5739 | 365BL | HEAD |
Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 İleri












