CATERPILLAR PART LISTS
| No | Brand | Code | Machine | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | Caterpillar | 7I4149 | 966F | HOUSING AXLE SHAFT |
| 1802 | Caterpillar | 7I4186 | 966F2 | YOKE |
| 1803 | Caterpillar | 7I4187 | 966F2 | YOKE (FORGED - DÖVME) |
| 1804 | Caterpillar | 7I7180 | 325BL | PISTON |
| 1805 | Caterpillar | 7I7181 | 345B | PISTON |
| 1806 | Caterpillar | 7I7183 | 325 | PISTON |
| 1807 | Caterpillar | 7I7186 | 320 | PISTON |
| 1808 | Caterpillar | 7I7187 | 330 | PISTON |
| 1809 | Caterpillar | 7J1932 | 977L | PISTON |
| 1810 | Caterpillar | 7J2206 | 824 | ROD |
| 1811 | Caterpillar | 7J2207 | 824 | HEAD |
| 1812 | Caterpillar | 7J2464 | 826C | HEAD |
| 1813 | Caterpillar | 7J3043 | 920 | HEAD |
| 1814 | Caterpillar | 7J3297 | D8T | BEARING |
| 1815 | Caterpillar | 7J3333 | D7G | CYLINDER GP |
| 1816 | Caterpillar | 7J3337 | D7G | CYLINDER AS |
| 1817 | Caterpillar | 7J3338 | D7G | ROD |
| 1818 | Caterpillar | 7J3351 | 140G | HEAD |
| 1819 | Caterpillar | 7J4083 | 966G | PISTON |
| 1820 | Caterpillar | 7J8295 | D6C | HEAD |
| 1821 | Caterpillar | 7J8298 | D5 | CYLINDER AS |
| 1822 | Caterpillar | 7J8301 | D5 | CYLINDER AS |
| 1823 | Caterpillar | 7J8302 | D5 | CYLINDER GP |
| 1824 | Caterpillar | 7J9250 | D9L | NUT |
| 1825 | Caterpillar | 7J9344 | 966C | BEARING |
| 1826 | Caterpillar | 7J9351 | 966C | BEARING |
| 1827 | Caterpillar | 7J9354 | 966C | CYLINDER AS |
| 1828 | Caterpillar | 7J9356 | 966C | CYLINDER GP |
| 1829 | Caterpillar | 7J9363 | 966C | CYLINDER GP |
| 1830 | Caterpillar | 7J9364 | 966C | CYLINDER GP |
| 1831 | Caterpillar | 7J9631 | D6D | ROD |
| 1832 | Caterpillar | 7J9635 | 955K | CYLINDER AS |
| 1833 | Caterpillar | 7J9638 | 955L | CYLINDER GP |
| 1834 | Caterpillar | 7J9675 | 920 | CYLINDER GP |
| 1835 | Caterpillar | 7J9676 | 920 | CYLINDER GP |
| 1836 | Caterpillar | 7J9683 | 920 | ROD |
| 1837 | Caterpillar | 7J9685 | 950 | CYLINDER GP |
| 1838 | Caterpillar | 7J9695 | 950 | CYLINDER GP |
| 1839 | Caterpillar | 7J9699 | 930 | BEARING |
| 1840 | Caterpillar | 7J9725 | 930 | CYLINDER AS |
| 1841 | Caterpillar | 7J9726 | 930 | CYLINDER AS |
| 1842 | Caterpillar | 7J9886 | 140G | PISTON |
| 1843 | Caterpillar | 7K1276 | 920 | LEVER AS |
| 1844 | Caterpillar | 7K1550 | 920 | JOINT GROUP |
| 1845 | Caterpillar | 7K1550 | 920 | JOINT GROUP W/O SPIDERS |
| 1846 | Caterpillar | 7K8752 | 930 | WHEEL-RIM |
| 1847 | Caterpillar | 7P8061 | 973 | GEAR (68 TEETH) |
| 1848 | Caterpillar | 7P8076 | 973 | GEAR-PLANETARY (21 TEETH) |
| 1849 | Caterpillar | 7P9568 | 953 | GEAR (21 TEETH) |
| 1850 | Caterpillar | 7T2524 | D8N | GEAR |
| 1851 | Caterpillar | 7T3194 | 428C | YOKE (FORGED - DÖVME) |
| 1852 | Caterpillar | 7X2595 | D7H | LOCKNUT |
| 1853 | Caterpillar | 7Y0224 | 325 | GEAR-PLANETARY (25 TEETH) |
| 1854 | Caterpillar | 7Y0228 | 325 | CARRIER |
| 1855 | Caterpillar | 7Y0645 | 330 | CARRIER |
| 1856 | Caterpillar | 7Y0654 | 330 | GEAR-SUN (18 TEETH) |
| 1857 | Caterpillar | 7Y1431 | 320 | GEAR-PLANETARY (30 TEETH) |
| 1858 | Caterpillar | 7Y1432 | 320 | CARRIER |
| 1859 | Caterpillar | 7Y1433 | 320 | CARRIER |
| 1860 | Caterpillar | 7Y1436 | 320 | GEAR-COUPLING (55 TEETH) |
| 1861 | Caterpillar | 7Y1438 | 320 | HOUSING MOTOR |
| 1862 | Caterpillar | 7Y1631 | 320 | GEAR-RING (79 TEETH) |
| 1863 | Caterpillar | 7Y1635 | 345C | CYLINDER GP |
| 1864 | Caterpillar | 7Y1636 | 350 | CYLINDER GP |
| 1865 | Caterpillar | 7Y1675 | 350 | SHAFT PINION |
| 1866 | Caterpillar | 7Y1763 | 320 | SHAFT PLANET |
| 1867 | Caterpillar | 7Y1764 | 320 | SHAFT PLANET |
| 1868 | Caterpillar | 7Y1768 | 345B | GEAR-RING |
| 1869 | Caterpillar | 7Y1769 | 320 | GEAR-PLANETARY (25 TEETH) |
| 1870 | Caterpillar | 7Y1771 | 320 | CARRIER |
| 1871 | Caterpillar | 7Y1772 | 320 | CAGE |
| 1872 | Caterpillar | 7Y1773 | 320 | GEAR-SUN (24 TEETH) |
| 1873 | Caterpillar | 7Y1774 | 320 | CARRIER |
| 1874 | Caterpillar | 7Y1775 | 320 | SHAFT PINION |
| 1875 | Caterpillar | 7Y1776 | 320 | GEAR-SUN (21 TEETH) |
| 1876 | Caterpillar | 7Y1849 | 320 | GEAR-PLANETARY (23 TEETH) |
| 1877 | Caterpillar | 7Y1866 | 330B | CYLINDER AS |
| 1878 | Caterpillar | 7Y4601 | 325 | CYLINDER GP |
| 1879 | Caterpillar | 7Y4614 | 325 | ROD |
| 1880 | Caterpillar | 7Y4620 | 325 | HEAD |
| 1881 | Caterpillar | 7Y4660 | 330C | HEAD |
| 1882 | Caterpillar | 7Y5130 | 325 | HEAD |
| 1883 | Caterpillar | 8D8619 | 120G | SHAFT |
| 1884 | Caterpillar | 8D8634 | 120G | GEAR (24 TEETH) |
| 1885 | Caterpillar | 8D8638 | 120G | GEAR (18 TEETH) |
| 1886 | Caterpillar | 8D9333 | 16G | SHAFT |
| 1887 | Caterpillar | 8E2043 | 428C | YOKE (FORGED - DÖVME) |
| 1888 | Caterpillar | 8E2837 | D8N | SHAFT |
| 1889 | Caterpillar | 8E4616 | 988F | YOKE |
| 1890 | Caterpillar | 8E4949 | 936F | YOKE (FORGED - DÖVME) |
| 1891 | Caterpillar | 8E4950 | 938F | YOKE (FORGED - DÖVME) |
| 1892 | Caterpillar | 8E5506 | 936F | GEAR-TRANSFER (62 TEETH) |
| 1893 | Caterpillar | 8E5507 | 936F | GEAR-TRANSFER (56 TEETH) |
| 1894 | Caterpillar | 8E7532 | D8N | HUB REACTION |
| 1895 | Caterpillar | 8E7533 | D8N | SHAFT PLANET |
| 1896 | Caterpillar | 8E9750 | 140H | PISTON |
| 1897 | Caterpillar | 8G1257 | 973 | RING |
| 1898 | Caterpillar | 8G1479 | 963 | HUB |
| 1899 | Caterpillar | 8G4568 | D5H | GEAR (74 TEETH) |
| 1900 | Caterpillar | 8G5500 | 973 | GEAR (10 TEETH) |
| 1901 | Caterpillar | 8G6335 | 953 | CARRIER |
| 1902 | Caterpillar | 8G7133 | 963 | CARRIER |
| 1903 | Caterpillar | 8J0023 | 12G | CYLINDER AS |
| 1904 | Caterpillar | 8J0024 | 12G | CYLINDER GP |
| 1905 | Caterpillar | 8J0027 | 140G | CYLINDER AS |
| 1906 | Caterpillar | 8J0090 | D3B | ROD |
| 1907 | Caterpillar | 8J0119 | 12G | HEAD |
| 1908 | Caterpillar | 8J0527 | 988B | PISTON |
| 1909 | Caterpillar | 8J0545 | 12G | CYLINDER AS |
| 1910 | Caterpillar | 8J0546 | 12G | CYLINDER GP |
| 1911 | Caterpillar | 8J0553 | IT28G | PISTON |
| 1912 | Caterpillar | 8J0556 | IT28G | HEAD |
| 1913 | Caterpillar | 8J1770 | D5 | HEAD |
| 1914 | Caterpillar | 8J1772 | D6D | PISTON |
| 1915 | Caterpillar | 8J1777 | D6D | ROD |
| 1916 | Caterpillar | 8J1778 | D5 | CYLINDER AS |
| 1917 | Caterpillar | 8J1779 | D5 | CYLINDER GP |
| 1918 | Caterpillar | 8J1818 | 950E | PISTON |
| 1919 | Caterpillar | 8J1921 | D5 | CYLINDER AS |
| 1920 | Caterpillar | 8J5385 | 14G | CYLINDER GP |
| 1921 | Caterpillar | 8J5386 | 14G | CYLINDER GP |
| 1922 | Caterpillar | 8J5538 | 12G | CYLINDER GP |
| 1923 | Caterpillar | 8J5539 | 120G | CYLINDER GP |
| 1924 | Caterpillar | 8J5565 | 14G | ROD |
| 1925 | Caterpillar | 8J5567 | 16G | CYLINDER AS |
| 1926 | Caterpillar | 8J5568 | 16G | CYLINDER GP |
| 1927 | Caterpillar | 8J5627 | 14G | PISTON |
| 1928 | Caterpillar | 8J5628 | 14G | HEAD |
| 1929 | Caterpillar | 8J5656 | 16G | ROD |
| 1930 | Caterpillar | 8J5779 | 988B | CYLINDER GP |
| 1931 | Caterpillar | 8J5780 | 988B | HEAD |
| 1932 | Caterpillar | 8J5965 | 953 | PISTON |
| 1933 | Caterpillar | 8J5966 | 953 | HEAD |
| 1934 | Caterpillar | 8J6010 | 14G | CYLINDER GP |
| 1935 | Caterpillar | 8J6011 | 14G | CYLINDER AS |
| 1936 | Caterpillar | 8J6014 | 14G | ROD |
| 1937 | Caterpillar | 8J6016 | 14G | PISTON |
| 1938 | Caterpillar | 8J6019 | 14G | HEAD |
| 1939 | Caterpillar | 8J6221 | 12G | HEAD |
| 1940 | Caterpillar | 8J6246 | 14G | CYLINDER AS |
| 1941 | Caterpillar | 8J6250 | 14G | CYLINDER GP |
| 1942 | Caterpillar | 8J6251 | 14G | CYLINDER AS |
| 1943 | Caterpillar | 8J6254 | 14G | ROD |
| 1944 | Caterpillar | 8J6256 | 14G | CYLINDER GP |
| 1945 | Caterpillar | 8J6257 | 14G | CYLINDER AS |
| 1946 | Caterpillar | 8J6265 | 14G | CYLINDER AS |
| 1947 | Caterpillar | 8J6267 | 14G | ROD |
| 1948 | Caterpillar | 8J6269 | 14G | CYLINDER GP |
| 1949 | Caterpillar | 8J6270 | 14G | CYLINDER AS |
| 1950 | Caterpillar | 8J6357 | 14G | ROD |
Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 İleri












