CATERPILLAR PART LISTS
| No | Brand | Code | Machine | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | Caterpillar | 8J6359 | 14G | CYLINDER GP |
| 1952 | Caterpillar | 8J6360 | 14G | CYLINDER AS |
| 1953 | Caterpillar | 8J6364 | 14G | ROD |
| 1954 | Caterpillar | 8J7321 | 120G | CYLINDER GP |
| 1955 | Caterpillar | 8J7322 | 120G | CYLINDER AS |
| 1956 | Caterpillar | 8J7323 | 120G | ROD |
| 1957 | Caterpillar | 8J8431 | 16G | HEAD |
| 1958 | Caterpillar | 8J8589 | 120G | CYLINDER GP |
| 1959 | Caterpillar | 8J8690 | 120G | ROD |
| 1960 | Caterpillar | 8V3550 | 980 C | WHEEL-RIM |
| 1961 | Caterpillar | 8V6174 | 936 | JOINT GROUP |
| 1962 | Caterpillar | 8W9601 | 769 | BAND |
| 1963 | Caterpillar | 8W9602 | 966 F | BAND |
| 1964 | Caterpillar | 8W9603 | 950 E | BAND |
| 1965 | Caterpillar | 9C2199 | 950 B | WHEEL-RIM |
| 1966 | Caterpillar | 9C6024 | 980F | GEAR-BEVEL (18 TEETH) |
| 1967 | Caterpillar | 9C6032 | 970F | GEAR-PLANETARY (30 TEETH) |
| 1968 | Caterpillar | 9C6037 | 966F | HOUSING-AXLESHAFT |
| 1969 | Caterpillar | 9C6038 | 966F | HOUSING-AXLESHAFT |
| 1970 | Caterpillar | 9D5729 | 140 G | WHEEL-RIM |
| 1971 | Caterpillar | 9D5802 | 14 G | WHEEL-RIM |
| 1972 | Caterpillar | 9D5852 | 140 G | WHEEL-RIM |
| 1973 | Caterpillar | 9D5900 | 140 G | WHEEL-RIM |
| 1974 | Caterpillar | 9D6123 | 140 G | WHEEL-RIM |
| 1975 | Caterpillar | 9D7811 | 950 B | FLANGE (RIM GROUP) |
| 1976 | Caterpillar | 9D8038 | 130 G | FLANGE (RIM GROUP) |
| 1977 | Caterpillar | 9G9002 | 926 | YOKE |
| 1978 | Caterpillar | 9J0496 | 930 | HEAD |
| 1979 | Caterpillar | 9J0543 | 14G | ROD |
| 1980 | Caterpillar | 9J2007 | D6C | PISTON (WITH VALVE) |
| 1981 | Caterpillar | 9J2403 | 955 | CYLINDER AS |
| 1982 | Caterpillar | 9J2434 | 966C | CYLINDER GP |
| 1983 | Caterpillar | 9J3465 | 140G | CYLINDER AS |
| 1984 | Caterpillar | 9J3466 | 140G | CYLINDER GP |
| 1985 | Caterpillar | 9J3625 | 988B | PISTON |
| 1986 | Caterpillar | 9J3628 | 988B | ROD |
| 1987 | Caterpillar | 9J3632 | 988B | CYLINDER GP |
| 1988 | Caterpillar | 9J3634 | 988B | CYLINDER AS |
| 1989 | Caterpillar | 9J3915 | 988B | CYLINDER AS |
| 1990 | Caterpillar | 9J4870 | 14G | ROD |
| 1991 | Caterpillar | 9J5425 | 966D | HEAD |
| 1992 | Caterpillar | 9J5426 | 992C | ROD |
| 1993 | Caterpillar | 9J5483 | 966C | HEAD |
| 1994 | Caterpillar | 9J5492 | 966C | HEAD |
| 1995 | Caterpillar | 9J5546 | 980C | CYLINDER AS |
| 1996 | Caterpillar | 9J5555 | 980C | ROD |
| 1997 | Caterpillar | 9J5561 | 980C | PISTON |
| 1998 | Caterpillar | 9J5605 | 977L | HEAD |
| 1999 | Caterpillar | 9J5869 | 980C | CYLINDER GP |
| 2000 | Caterpillar | 9J5870 | 980C | CYLINDER AS |
| 2001 | Caterpillar | 9J5872 | 980C | PISTON |
| 2002 | Caterpillar | 9J5873 | 980C | ROD |
| 2003 | Caterpillar | 9J8006 | 963 | PISTON |
| 2004 | Caterpillar | 9J8674 | D3B | CYLINDER GP |
| 2005 | Caterpillar | 9J9294 | D3B | CYLINDER AS |
| 2006 | Caterpillar | 9K0197 | 980G | SHAFT AXLE |
| 2007 | Caterpillar | 9K1759 | 980B | CARRIER |
| 2008 | Caterpillar | 9K1852 | 966C | HUB |
| 2009 | Caterpillar | 9K2816 | 988B | JOINT GROUP |
| 2010 | Caterpillar | 9K2816 | 988B | JOINT GROUP W/O SPIDERS |
| 2011 | Caterpillar | 9K2817 | 988B | JOINT GROUP W/O SPIDERS |
| 2012 | Caterpillar | 9K5779 | 930 | WHEEL-RIM |
| 2013 | Caterpillar | 9K5780 | 930 | WHEEL-RIM |
| 2014 | Caterpillar | 9K6198 | 966E | NUT |
| 2015 | Caterpillar | 9K9008 | 966C | DIFFERANTIAL G. |
| 2016 | Caterpillar | 9K9133 | 235 | PINION |
| 2017 | Caterpillar | 9P3429 | D8L | GEAR (27 TEETH) |
| 2018 | Caterpillar | 9P3467 | D8L | SHAFT |
| 2019 | Caterpillar | 9R0153 | 432E | BEARING |
| 2020 | Caterpillar | 9R0162 | 420D | BEARING |
| 2021 | Caterpillar | 9R0315 | 428 C | WHEEL-RIM |
| 2022 | Caterpillar | 9R0321 | 432E | BEARING |
| 2023 | Caterpillar | 9R0411 | 446 | BEARING |
| 2024 | Caterpillar | 9R1230 | 428B | JOINT GROUP W/O SPIDERS |
| 2025 | Caterpillar | 9R1231 | 428B | JOINT GROUP |
| 2026 | Caterpillar | 9R1496 | 438 | BEARING |
| 2027 | Caterpillar | 9R1572 | 428 C | WHEEL-RIM |
| 2028 | Caterpillar | 9R2414 | 416 | GEAR-PLANETARY (56 TEETH) |
| 2029 | Caterpillar | 9R2421 | 428C | SHAFT |
| 2030 | Caterpillar | 9R2422 | 416 | GEAR (20 TEETH) |
| 2031 | Caterpillar | 9R2423 | 428C | CARRIER |
| 2032 | Caterpillar | 9R2424 | 416 | GEAR-PLANETARY (16 TEETH) |
| 2033 | Caterpillar | 9R3092 | 432E | BEARING |
| 2034 | Caterpillar | 9R3545 | 432 D | WHEEL-RIM |
| 2035 | Caterpillar | 9R3812 | 446B | BEARING |
| 2036 | Caterpillar | 9R4043 | 428 B | WHEEL-RIM |
| 2037 | Caterpillar | 9R4067 | 938F | JOINT GROUP |
| 2038 | Caterpillar | 9R4067 | 938F | JOINT GROUP W/O SPIDERS |
| 2039 | Caterpillar | 9R4108 | 446B | BEARING |
| 2040 | Caterpillar | 9R7215 | 428D | BEARING |
| 2041 | Caterpillar | 9R7960 | 428C | BEARING |
| 2042 | Caterpillar | 9R8467 | 428C | HUB AS. |
| 2043 | Caterpillar | 9R9505 | 446D | BEARING |
| 2044 | Caterpillar | 9T0095 | D9N | HEAD |
| 2045 | Caterpillar | 9T0098 | D8N | ROD |
| 2046 | Caterpillar | 9T0105 | D9N | CYLINDER AS |
| 2047 | Caterpillar | 9T0106 | D9N | CYLINDER GP |
| 2048 | Caterpillar | 9T0140 | D8N | CYLINDER GP |
| 2049 | Caterpillar | 9T0142 | D7H | CYLINDER GP |
| 2050 | Caterpillar | 9T0143 | D8N | CYLINDER GP |
| 2051 | Caterpillar | 9T0331 | D7R | HEAD |
| 2052 | Caterpillar | 9T0332 | D8N | CYLINDER AS |
| 2053 | Caterpillar | 9T0336 | D8N | ROD |
| 2054 | Caterpillar | 9T0414 | 416 | CYLINDER GP |
| 2055 | Caterpillar | 9T0415 | 428B | CYLINDER GP |
| 2056 | Caterpillar | 9T0416 | 966C | HEAD |
| 2057 | Caterpillar | 9T0420 | 438 | CYLINDER GP |
| 2058 | Caterpillar | 9T0421 | 438 | CYLINDER GP |
| 2059 | Caterpillar | 9T0511 | 438 | CYLINDER AS |
| 2060 | Caterpillar | 9T0512 | 438 | CYLINDER AS |
| 2061 | Caterpillar | 9T0527 | 428 | CYLINDER GP |
| 2062 | Caterpillar | 9T0528 | 426 | CYLINDER AS |
| 2063 | Caterpillar | 9T0529 | 426 | CYLINDER GP |
| 2064 | Caterpillar | 9T0579 | D7H | CYLINDER AS |
| 2065 | Caterpillar | 9T0584 | D7H | ROD |
| 2066 | Caterpillar | 9T0586 | D7H | HEAD |
| 2067 | Caterpillar | 9T0612 | D8N | CYLINDER AS |
| 2068 | Caterpillar | 9T0661 | 426B | ROD |
| 2069 | Caterpillar | 9T0665 | 426B | CYLINDER AS |
| 2070 | Caterpillar | 9T0766 | 416D | BEARING |
| 2071 | Caterpillar | 9T0775 | 416 | CYLINDER AS |
| 2072 | Caterpillar | 9T0777 | 416 | ROD |
| 2073 | Caterpillar | 9T0800 | 438 | HEAD |
| 2074 | Caterpillar | 9T0803 | 428B | ROD |
| 2075 | Caterpillar | 9T0805 | 428D | PISTON |
| 2076 | Caterpillar | 9T0810 | 428 | CYLINDER AS |
| 2077 | Caterpillar | 9T0934 | D5H | CYLINDER AS |
| 2078 | Caterpillar | 9T1193 | 936 | ROD |
| 2079 | Caterpillar | 9T1196 | 936 | CYLINDER GP |
| 2080 | Caterpillar | 9T1230 | 446 | CYLINDER GP |
| 2081 | Caterpillar | 9T1301 | 14G | CYLINDER GP |
| 2082 | Caterpillar | 9T1701 | 446 | CYLINDER GP |
| 2083 | Caterpillar | 9T1721 | 14G | CYLINDER GP |
| 2084 | Caterpillar | 9T1805 | 816 | ROD |
| 2085 | Caterpillar | 9T1807 | 950F | ROD |
| 2086 | Caterpillar | 9T2074 | 428C | HEAD |
| 2087 | Caterpillar | 9T2107 | 446 | CYLINDER GP |
| 2088 | Caterpillar | 9T2211 | 416 | ROD |
| 2089 | Caterpillar | 9T2212 | 428C | PISTON |
| 2090 | Caterpillar | 9T2214 | 416 | CYLINDER AS |
| 2091 | Caterpillar | 9T2215 | 416 | CYLINDER GP |
| 2092 | Caterpillar | 9T2369 | 140G | PISTON |
| 2093 | Caterpillar | 9T2373 | 446 | HEAD |
| 2094 | Caterpillar | 9T2387 | 140G | ROD |
| 2095 | Caterpillar | 9T2388 | 140G | PISTON |
| 2096 | Caterpillar | 9T2393 | 140G | CYLINDER GP |
| 2097 | Caterpillar | 9T2394 | 143H | CYLINDER AS |
| 2098 | Caterpillar | 9T2395 | 143H | CYLINDER GP |
| 2099 | Caterpillar | 9T2418 | 980C | CYLINDER GP |
| 2100 | Caterpillar | 9T2419 | 980C | CYLINDER GP |
Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 İleri












